File Status
File Last Update
29/04/2009
Pending Services
4
Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
---|---|---|---|
Filing of Annual Return | 03/05/2019 | 2487379 | 1 |
Filing of Annual Return | 03/05/2019 | 2487379 | 2 |
Filing of Annual Return | 03/05/2019 | 2487379 | 3 |
Filing of Annual Return | 03/05/2019 | 2487379 | 4 |
1 of 1
Partners
Name | |
---|---|
NICOLAOU & KONIDES QUANTITY SURVEYORS | General Partner |
S.K.P. SOTERIOU, KYRIZIS PARTNERS | General Partner |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | General Partner |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | General Partner |
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΥ | General Partner |
ΠΟΛΥΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | General Partner |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΗΤΤΑ | General Partner |
ΜΙΧΑΗΛ ΠΗΤΤΑΣ | General Partner |
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ | General Partner |
Address
Γρίβα, 8, |
1055, Λευκωσία, Κύπρος |
No ΗΕ32 found |