File Status
File Last Update
26/11/2023
Pending Services
1
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number | 
|---|---|---|---|
| Objection for the company to be struck off | 20/12/2024 | 3955409 | 32 | 
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | Director | 
| ΛΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | Director | 
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | Director | 
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Secretary | 
Registered Office
| Δεληγιώργη, 5, | 
| LAPITHION BUILDING, | 
| 1066, Λευκωσία, Κύπρος | 
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date | 
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 181546 | 8 | HE32 | 31/12/2001 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 265600 | 8 | HE32 | 31/12/2002 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 351709 | 7 | HE32 | 31/12/2003 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 460663 | 6 | HE32 | 31/12/2004 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 460663 | 6 | XACC | 31/12/2004 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 537335 | 5 | HE32 | 31/12/2005 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 639594 | 6 | HE32 | 31/12/2006 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 758596 | 6 | HE32 | 31/12/2007 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 876679 | 7 | HE32 | 31/12/2008 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 980281 | 4 | HE32 | 31/12/2009 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 980281 | 4 | XACC | 31/12/2008 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1090962 | 7 | HE32 | 31/12/2010 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1090962 | 7 | XACC | 31/12/2009 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1228270 | 3 | HE32 | 31/12/2011 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1228270 | 3 | XACC | 31/12/2010 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1380685 | 5 | HE32 | 31/12/2012 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1380685 | 5 | XACC | 31/12/2011 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1530227 | 4 | HE32 | 31/12/2013 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1530227 | 4 | XACC | 31/12/2012 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675216 | 3 | HE32 | 31/12/2014 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675216 | 3 | XACC | 31/12/2013 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891305 | 1 | XACC | 31/12/2014 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891305 | 1 | HE32 | 31/12/2015 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891316 | 1 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891316 | 1 | HE32 | 31/12/2016 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891329 | 1 | HE32 | 31/12/2017 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891329 | 1 | XACC | 31/12/2016 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891350 | 1 | HE32 | 31/12/2018 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891350 | 1 | XACC | 31/12/2017 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891357 | 1 | HE32 | 31/12/2019 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891357 | 1 | XACC | 31/12/2018 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891362 | 1 | XACC | 31/12/2019 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2891362 | 1 | HE32 | 31/12/2020 12:00:00 AM | 

 Язык Русский


