File Status
File Last Update
27/01/2025
Pending Services
7
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
|---|---|---|---|
| Certificate of Directors | 09/01/2025 | 3960271 | 5 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 04/12/2014 | 1654287 | 2 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 04/12/2014 | 1654287 | 3 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 26/01/2022 | 3187746 | 3 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 26/01/2023 | 3447138 | 2 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 22/01/2024 | 3703714 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 08/01/2025 | 3959731 | 2 |
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΛΙΖΑ ΜΑΛΛΟΥΠΠΑ | Director |
| ΠΟΛΥΣ ΜΑΛΛΟΥΠΠΑΣ | Director |
| ΜΙΝΩΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Director |
| M.P.T. SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretary |
Registered Office
| Ακαδημίας, 21, |
| KEMA BUILDING, Floor 10, |
| 2107, Λευκωσία, Κύπρος |
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 120134 | 3 | HE32 | 31/12/2000 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 56 | HE32 | 31/12/2001 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 57 | HE32 | 31/12/2002 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 58 | HE32 | 31/12/2003 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 58 | XACC | 31/12/2003 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 59 | HE32 | 31/12/2004 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 59 | XACC | 31/12/2004 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 60 | HE32 | 31/12/2005 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 60 | XACC | 31/12/2005 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 61 | HE32 | 31/12/2006 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 61 | XACC | 31/12/2006 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 62 | HE32 | 31/12/2007 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 826152 | 62 | XACC | 31/12/2007 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 892984 | 30 | HE32 | 7/08/2008 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 892984 | 30 | XACC | 7/08/2008 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1222534 | 5 | HE32 | 20/07/2010 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1222534 | 5 | XACC | 31/12/2009 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1222534 | 6 | HE32 | 14/07/2009 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1222534 | 6 | XACC | 31/12/2008 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1341838 | 18 | HE32 | 19/10/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1341838 | 18 | XACC | 31/12/2010 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1654287 | 2 | HE32 | 31/12/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1654287 | 2 | XACC | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1654287 | 3 | HE32 | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1654287 | 3 | XACC | 31/12/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1654329 | 3 | HE32 | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1654329 | 3 | XACC | 31/12/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1654329 | 4 | HE32 | 31/12/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1654329 | 4 | XACC | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2150233 | 10 | HE32 | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2150233 | 10 | XACC | 31/12/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2150233 | 11 | XACC | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2150233 | 11 | HE32 | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2150233 | 12 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2150233 | 12 | HE32 | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2614869 | 1 | HE32 | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2614869 | 1 | XACC | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2615097 | 1 | HE32 | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2615097 | 1 | XACC | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2858338 | 4 | HE32 | 31/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2858338 | 4 | XACC | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2952164 | 1 | HE32 | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2952164 | 1 | XACC | 31/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3187746 | 3 | HE32 | 31/12/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3187746 | 3 | XACC | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3447138 | 2 | XACC | 31/12/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3447138 | 2 | HE32 | 31/12/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3703714 | 1 | XACC | 31/12/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3703714 | 1 | HE32 | 31/12/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3959731 | 2 | XACC | 31/12/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3959731 | 2 | HE32 | 31/12/2024 12:00:00 AM |

Язык Русский


