File Status
File Last Update
Pending Services
6
Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
---|---|---|---|
Filing of Annual Return | 07/08/2020 | 2789513 | 5 |
Filing of Annual Return | 07/08/2020 | 2789513 | 6 |
Filing of Annual Return | 07/08/2020 | 2789513 | 7 |
Filing of Annual Return | 07/08/2020 | 2789513 | 8 |
Filing of Annual Return | 14/10/2021 | 3104321 | 1 |
Filing of Annual Return | 21/06/2022 | 3290992 | 2 |
1 of 1
Partners
Name | |
---|---|
AN. CHRISTOU PROPERTIES & CONSTRUCTIONS LIMITED | General Partner |
Μ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ | General Partner |
Address
1ης Απριλίου, 50, |
Μοσφιλωτή |
7647, Λάρνακα, Κύπρος |
No ΗΕ32 found |