File Status
File Last Update
28/11/2023
Pending Services
3
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
|---|---|---|---|
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 12/05/2023 | 3519715 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 17/10/2023 | 3616834 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 29/07/2024 | 3847011 | 1 |
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΕΛΕΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | Director |
| C.P. PALEMA LIMITED | Secretary |
Registered Office
| Ρούπελ, 5, |
| Απόστολος Ανδρέας |
| 3066, Λεμεσός, Κύπρος |
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 18 | HE32 | 4/11/2006 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 19 | HE32 | 31/12/2007 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 19 | XACC | 31/12/2006 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 20 | HE32 | 31/12/2008 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 20 | XACC | 31/12/2007 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 21 | HE32 | 31/12/2009 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 21 | XACC | 31/12/2008 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 22 | HE32 | 31/12/2010 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 22 | XACC | 31/12/2009 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 23 | HE32 | 31/12/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 23 | XACC | 31/12/2010 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 24 | HE32 | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 24 | XACC | 31/12/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 25 | HE32 | 31/12/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1593243 | 25 | XACC | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1761434 | 4 | HE32 | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1761434 | 4 | XACC | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2124751 | 9 | HE32 | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2124751 | 9 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2182486 | 7 | HE32 | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2182486 | 7 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2587370 | 1 | HE32 | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2587370 | 1 | XACC | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2604067 | 1 | XACC | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2604067 | 1 | HE32 | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2734873 | 1 | HE32 | 31/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2734873 | 1 | XACC | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3025284 | 1 | HE32 | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3025284 | 1 | XACC | 31/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3519715 | 1 | XACC | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3519715 | 1 | HE32 | 31/12/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3616834 | 1 | XACC | 31/12/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3616834 | 1 | HE32 | 31/12/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3847011 | 1 | HE32 | 31/12/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3847011 | 1 | XACC | 31/12/2022 12:00:00 AM |

Язык Русский


