File Status
File Last Update
22/02/2024
Pending Services
4
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
|---|---|---|---|
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 09/01/2023 | 3427988 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 09/01/2023 | 3428490 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 22/01/2024 | 3702631 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 12/12/2024 | 3940787 | 1 |
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | Director |
| ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | Director |
| ΤΖΟΒΑΝΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | Director |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | Director |
| ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | Director |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | Director |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | Director |
| ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | Secretary |
Registered Office
| Βιομηχανική Ζώνη Παλιομετόχου, |
| Παλιομέτοχο |
| 2682, Λευκωσία, Κύπρος |
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 1 | HE32 | 31/12/2008 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 1 | XACC | 31/12/2008 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 2 | HE32 | 31/12/2009 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 2 | XACC | 31/12/2009 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 3 | HE32 | 31/12/2010 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 3 | XACC | 31/12/2010 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 4 | HE32 | 31/12/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 4 | XACC | 31/12/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 5 | HE32 | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 5 | XACC | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 6 | HE32 | 31/12/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1675180 | 6 | XACC | 31/12/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2603966 | 1 | HE32 | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2603966 | 1 | XACC | 31/12/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2603978 | 1 | HE32 | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2603978 | 1 | XACC | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2606839 | 1 | HE32 | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2606839 | 1 | XACC | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2606846 | 1 | XACC | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2606846 | 1 | HE32 | 12/11/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2607524 | 1 | XACC | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2607524 | 1 | HE32 | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2609354 | 1 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2609354 | 1 | HE32 | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2877373 | 1 | HE32 | 1/01/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2877373 | 1 | XACC | 31/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3309291 | 1 | HE32 | 1/01/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3309291 | 1 | XACC | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3427976 | 1 | HE32 | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3427976 | 1 | XACC | 31/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3427988 | 1 | HE32 | 31/12/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3427988 | 1 | XACC | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3428490 | 1 | HE32 | 31/12/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3428490 | 1 | XACC | 31/12/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3702631 | 1 | XACC | 31/12/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3702631 | 1 | HE32 | 31/12/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3940787 | 1 | XACC | 31/12/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3940787 | 1 | HE32 | 12/12/2024 12:00:00 AM |

Язык Русский


