File Status
File Last Update
04/07/2024
Pending Services
11
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
|---|---|---|---|
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 28/01/2013 | 1384613 | 33 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 28/01/2014 | 1531617 | 4 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 26/01/2015 | 1673083 | 23 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 26/03/2020 | 2715055 | 12 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 27/03/2020 | 2715577 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 28/03/2020 | 2715607 | 18 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 27/04/2020 | 2725567 | 17 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 01/05/2020 | 2727625 | 12 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 14/04/2022 | 3247162 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 14/04/2022 | 3247184 | 1 |
1 of 2
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Director |
| ΚΥΠΡΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Secretary |
Registered Office
| Ομονοίας, 10, |
| Πέρα Χωριό Νήσου |
| Λευκωσία, Κύπρος |
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 761301 | 31 | HE32 | 31/12/2007 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1234883 | 13 | HE32 | 31/12/2009 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1234883 | 18 | HE32 | 31/12/2008 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1234883 | 49 | HE32 | 31/12/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1384613 | 33 | HE32 | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1531617 | 4 | HE32 | 31/12/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1673083 | 23 | HE32 | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2715055 | 12 | HE32 | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2715055 | 12 | XACC | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2715577 | 1 | HE32 | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2715577 | 1 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2715607 | 18 | XACC | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2715607 | 18 | HE32 | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2725567 | 17 | HE32 | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2725567 | 17 | XACC | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2727625 | 12 | HE32 | 31/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2727625 | 12 | XACC | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3247162 | 1 | HE32 | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3247162 | 1 | XACC | 31/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3247184 | 1 | XACC | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3247184 | 1 | HE32 | 31/12/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3441680 | 1 | HE32 | 31/12/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3441680 | 1 | XACC | 31/12/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3808951 | 1 | HE32 | 31/12/2010 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3808951 | 1 | XACC | 31/12/2009 12:00:00 AM |

Язык Русский


