File Status
File Last Update
06/12/2023
Pending Services
5
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number | 
|---|---|---|---|
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 22/08/2014 | 1611621 | 3 | 
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 13/01/2022 | 3173957 | 1 | 
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 18/01/2023 | 3438311 | 1 | 
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 18/01/2024 | 3698261 | 1 | 
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 17/01/2025 | 3971027 | 1 | 
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ | Director | 
| ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ | Secretary | 
Registered Office
| Σαν Σουσί, 4, | 
| Flat/Office 102 | 
| Ακρόπολη | 
| 2003, Λευκωσία, Κύπρος | 
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date | 
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1188219 | 4 | HE32 | 31/12/2010 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1529329 | 15 | HE32 | 31/12/2012 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1529329 | 15 | XACC | 31/12/2011 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1611621 | 1 | HE32 | 29/06/2011 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1611621 | 1 | XACC | 31/12/2010 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1611621 | 2 | HE32 | 25/02/2014 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1611621 | 2 | XACC | 31/12/2012 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1611621 | 3 | HE32 | 21/08/2014 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1611621 | 3 | XACC | 31/12/2013 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1762263 | 1 | HE32 | 6/07/2015 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1762263 | 1 | XACC | 6/07/2015 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2613825 | 1 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2613825 | 1 | HE32 | 6/07/2016 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2616394 | 1 | HE32 | 6/07/2017 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2616394 | 1 | XACC | 31/12/2016 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2616539 | 1 | XACC | 31/12/2017 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2616539 | 1 | HE32 | 6/07/2018 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2616548 | 1 | HE32 | 6/07/2019 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2616548 | 1 | XACC | 31/12/2018 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2702216 | 1 | HE32 | 31/12/2013 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2702216 | 1 | XACC | 31/12/2012 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2889851 | 1 | XACC | 31/12/2019 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2889851 | 1 | HE32 | 6/10/2020 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3173957 | 1 | HE32 | 31/12/2021 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3173957 | 1 | XACC | 31/12/2020 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3438311 | 1 | HE32 | 31/12/2022 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3438311 | 1 | XACC | 31/12/2021 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3698261 | 1 | HE32 | 31/12/2023 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3698261 | 1 | XACC | 31/12/2022 12:00:00 AM | 

 Язык Русский
 Язык Русский


