File Status
File Last Update
26/10/2024
Pending Services
5
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
|---|---|---|---|
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 18/11/2015 | 1815787 | 11 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 20/01/2025 | 3972563 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 20/01/2025 | 3973439 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 20/01/2025 | 3973745 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 20/01/2025 | 3973761 | 1 |
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | Director |
| CYPROLIAISON LIMITED | Secretary |
Registered Office
| Κωστάκη Παντελίδη, 1, |
| KOLOKASIDES BUILDING, Floor 3, |
| 1010, Λευκωσία, Κύπρος |
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1815787 | 10 | HE32 | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1815787 | 10 | XACC | 31/12/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1815787 | 11 | HE32 | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1815787 | 11 | XACC | 31/12/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1815787 | 13 | HE32 | 31/12/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1815787 | 13 | XACC | 31/12/2010 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1840938 | 2 | HE32 | 31/12/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1840938 | 2 | XACC | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1872969 | 1 | HE32 | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1872969 | 1 | XACC | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2511061 | 1 | XACC | 31/12/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2511061 | 1 | HE32 | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2511067 | 1 | HE32 | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2511067 | 1 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2511067 | 1 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2511067 | 1 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2511087 | 1 | HE32 | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2511087 | 1 | XACC | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2672879 | 1 | XACC | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2672879 | 1 | HE32 | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2672954 | 1 | XACC | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2672954 | 1 | HE32 | 31/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3902669 | 1 | HE32 | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3902669 | 1 | XACC | 31/12/2019 12:00:00 AM |

Язык Русский


