File Status
File Last Update
14/12/2023
Pending Services
3
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
|---|---|---|---|
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 02/09/2021 | 3076317 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 12/05/2023 | 3519544 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 17/01/2025 | 3971863 | 1 |
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑ | Director |
| ALISTER CRAIG LEECH | Director |
| ALISTER CRAIG LEECH | Secretary |
Registered Office
| Αλέξανδρου Παπάγου, 37, |
| 8027, Πάφος, Κύπρος |
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2210627 | 4 | HE32 | 6/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2210627 | 4 | XACC | 14/11/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2953746 | 2 | HE32 | 6/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2953746 | 2 | XACC | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2953767 | 1 | XACC | 31/12/2018 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2953767 | 1 | HE32 | 6/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2956574 | 9 | XACC | 31/12/2019 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2956574 | 9 | HE32 | 6/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3076317 | 1 | XACC | 31/12/2020 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3076317 | 1 | HE32 | 2/09/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3288543 | 2 | XACC | 31/12/2021 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3288543 | 2 | HE32 | 16/06/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3519544 | 1 | HE32 | 12/05/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3519544 | 1 | XACC | 31/12/2022 12:00:00 AM |

Язык Русский


