File Status
File Last Update
04/08/2016
Pending Services
16
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number | 
|---|---|---|---|
| Certified copy of certificate of incorporation | 15/07/2016 | 1944639 | 1 | 
| Certified copy of certificate of incorporation | 08/08/2016 | 1955083 | 7 | 
| Certified copy of certificate of incorporation | 24/08/2016 | 1960311 | 15 | 
| Certified copy of certificate of incorporation | 05/05/2020 | 2728782 | 15 | 
| Certified copy of certificate of incorporation | 15/12/2021 | 3151399 | 1 | 
| Certified copy of certificate of incorporation | 14/05/2024 | 3792605 | 1 | 
| Certified copy of companies forms | 04/11/2020 | 2841161 | 2 | 
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 14/01/2021 | 2890220 | 4 | 
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 13/01/2022 | 3174621 | 5 | 
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 28/12/2022 | 3419854 | 3 | 
1 of 2
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ | Director | 
| ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ | Director | 
| ROMANOS OFFICE SERVICES LIMITED | Secretary | 
Registered Office
| Καρπενησίου, 30, | 
| 1077, Λευκωσία, Κύπρος | 
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date | 
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2649452 | 15 | HE32 | 24/12/2017 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2649452 | 15 | XACC | 31/12/2016 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2683957 | 1 | HE32 | 24/12/2018 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2683957 | 1 | XACC | 31/12/2017 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2702677 | 1 | HE32 | 24/12/2019 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2702677 | 1 | XACC | 31/12/2018 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2890220 | 4 | HE32 | 24/12/2020 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2890220 | 4 | XACC | 31/12/2019 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3174621 | 5 | HE32 | 24/12/2021 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3174621 | 5 | XACC | 31/12/2020 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3419854 | 3 | HE32 | 24/12/2022 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3419854 | 3 | XACC | 31/12/2021 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3690233 | 5 | HE32 | 24/12/2023 12:00:00 AM | 
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3690233 | 5 | XACC | 31/12/2022 12:00:00 AM | 

 Язык Русский


