File Status
File Last Update
09/03/2023
Pending Services
15
Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
---|---|---|---|
Certificate of Capital | 18/12/2023 | 3667683 | 9 |
Certificate of Shareholders | 02/12/2019 | 2624623 | 4 |
Certificate of Shareholders | 06/07/2021 | 3041358 | 4 |
Certificate of Shareholders | 04/03/2022 | 3220088 | 3 |
Certificate of Shareholders | 14/03/2022 | 3225360 | 4 |
Certificate of Shareholders | 20/06/2022 | 3290163 | 1 |
Certificate of Shareholders | 21/06/2022 | 3291514 | 1 |
Certificate of Shareholders | 23/08/2022 | 3329889 | 4 |
Certificate of Shareholders | 19/09/2022 | 3348259 | 3 |
Certificate of Shareholders | 11/04/2023 | 3500970 | 3 |
1 of 2
Directors & Secretaries
Name | |
---|---|
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | Director |
OLEG IVANOV | Director |
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑ | Director |
GATEKEEPER SECRETARIAL LTD | Secretary |
Registered Office
Λάμπουσας, 9, |
1095, Λευκωσία, Κύπρος |
Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
---|---|---|---|---|
Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2844112 | 1 | HE32 | 23/10/2020 12:00:00 AM |
Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3127721 | 1 | HE32 | 23/10/2021 12:00:00 AM |
Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3127721 | 1 | XACC | 31/12/2020 12:00:00 AM |