File Status
File Last Update
18/06/2021
Pending Services
3
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
|---|---|---|---|
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 10/02/2023 | 3460526 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 20/06/2024 | 3819857 | 3 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 20/06/2024 | 3819861 | 1 |
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | Director |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | Director |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Secretary |
Registered Office
| Χρυσάνθου Μυλωνά, 1, |
| PANAGIDE BUILDING, Floor 2, Flat/Office 1 |
| 3030, Λεμεσός, Κύπρος |
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3460526 | 1 | XACC | 19/12/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3460526 | 1 | HE32 | 19/12/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3819857 | 3 | HE32 | 19/12/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3819857 | 3 | XACC | 19/12/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3819861 | 1 | HE32 | 20/06/2024 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3819861 | 1 | XACC | 7/06/2024 12:00:00 AM |

Язык Русский


