File Status
File Last Update
24/03/2022
Pending Services
2
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
|---|---|---|---|
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 21/12/2023 | 3671847 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 19/09/2024 | 3878138 | 3 |
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| NAOR MOR HAIM | Director |
| ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Director |
| ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Director |
| ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Secretary |
Registered Office
| Κυριάκου Μάτση, 11, |
| NIKIS CENTER, Floor 4, |
| 1082, Λευκωσία, Κύπρος |
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3671847 | 1 | HE32 | 25/09/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3671847 | 1 | XACC | 31/12/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3878138 | 3 | HE32 | 19/09/2024 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3878138 | 3 | XACC | 31/12/2023 12:00:00 AM |

Язык Русский


