File Status
File Last Update
14/11/2024
Pending Services
2
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
|---|---|---|---|
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 23/10/2023 | 3620463 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 22/10/2024 | 3901356 | 1 |
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Director |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ | Director |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΝΑ | Director |
| ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Secretary |
| ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ for ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ | Alternate Director |
Registered Office
| Στασίνου, 8, |
| PHOTIADES BUSINESS CENTRE, Floor 2, Flat/Office 202 |
| 1060, Λευκωσία, Κύπρος |
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3620463 | 1 | XACC | 31/12/2022 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3620463 | 1 | HE32 | 19/10/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3901356 | 1 | XACC | 31/12/2023 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 3901356 | 1 | HE32 | 19/10/2024 12:00:00 AM |

Язык Русский


