File Status
File Last Update
23/11/2016
Pending Services
9
| Service Description | Order Date | Order Number | Order Service Number |
|---|---|---|---|
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 06/02/2013 | 1384127 | 17 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 08/02/2016 | 1862711 | 6 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 01/11/2017 | 2189565 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 18/01/2019 | 2428392 | 1 |
| Filing of Annual Return of private company with share capital | 18/01/2019 | 2428393 | 1 |
| Filing of other forms/documents | 08/06/2015 | 1732260 | 1 |
| Filing of other forms/documents | 05/04/2024 | 3766750 | 20 |
| Objection for the company to be struck off | 07/06/2021 | 3056352 | 1 |
| Objection for the company to be struck off | 25/06/2021 | 3044425 | 36 |
1 of 1
Directors & Secretaries
| Name | |
|---|---|
| ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | Director |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | Secretary |
Registered Office
| Κωνσταντά Παπαχριστοδούλου, 2, |
| Χλώρακα |
| Πάφος, Κύπρος |
| Service | Order Number | Service Number | Form Number | Annual Return Date |
|---|---|---|---|---|
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 105446 | 6 | HE32 | 14/01/2001 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 108081 | 32 | HE32 | 14/01/2000 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 185128 | 16 | HE32 | 14/01/2002 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 273369 | 5 | HE32 | 14/01/2003 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 354678 | 9 | HE32 | 14/01/2004 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 452737 | 15 | HE32 | 14/01/2005 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 552486 | 11 | HE32 | 14/01/2006 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 656889 | 14 | HE32 | 14/01/2007 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 767477 | 44 | HE32 | 14/01/2008 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 879521 | 23 | HE32 | 14/01/2009 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 978759 | 9 | HE32 | 14/01/2010 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1095783 | 6 | HE32 | 14/01/2011 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1238746 | 5 | HE32 | 14/01/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1384127 | 17 | HE32 | 14/01/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1679693 | 14 | HE32 | 14/01/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1679693 | 14 | XACC | 31/12/2013 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1732262 | 1 | HE32 | 14/01/2014 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1732262 | 1 | XACC | 31/12/2012 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1862711 | 6 | XACC | 14/01/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 1862711 | 6 | HE32 | 14/01/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2189565 | 1 | HE32 | 31/12/2016 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2189565 | 1 | XACC | 31/12/2015 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2428392 | 1 | HE32 | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2428393 | 1 | XACC | 31/12/2017 12:00:00 AM |
| Καταχώρηση ΗΕ32 Ιδιωτικής Εταιρείας με κεφάλαιο | 2428393 | 1 | HE32 | 31/12/2018 12:00:00 AM |

Язык Русский


